Dit is een solenoïde voor een proportioneel ventiel met schroefdraad. Het isolatieniveau van de elektromagnetische spoel is H-niveau en het beschermingsniveau kan IP67 bereiken, wat kan worden gebruikt in technische machines en andere arbeidsomstandigheden.
Belangrijkste parameters
| Productmodel | GP37-SE | ||
| Geschatte stroom (A) | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| Weerstand op kamertemperatuur (Ω) | 22 | 10 | 5.5 |
| Geschatte kracht (N) | 40 | ||
| Geschatte slag (mm) | 2 | ||
| Totale slag (mm) | 2+0.7 | ||
| Force Lag Kenmerk (%) | Kleiner dan of gelijk aan 4 | ||
| Huidig vertragingskenmerk (%) | Kleiner dan of gelijk aan 3 | ||
| Herhaal precisie (%) | Kleiner dan of gelijk aan 1 | ||
| Oliedruk (MPa) | 21 | ||
| Oliedruk van werk (graad) | -20-+70 | ||
| Beschermingsklasse | IP65/IP67 | ||
| Stroomaansluitingsmodus | DT/DIN/AMP | ||
| Externe diameter van buis (mm) | φ19 | ||
Slag--Krachtcurve

Externe en installatieafmetingen

Kwaliteitsborging

Populaire tags: solenoïde voor proportionele klep met schroefdraad, China solenoïde voor proportionele klep met schroefdraad fabrikanten, leveranciers, fabriek









